ഇന്ത്യയിലെ ഭാഷകൾ
വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളുടെയും മതങ്ങളുടെയും വിശ്വാസങ്ങളുടെയും കലവറയായ ഭാരതം എണ്ണമറ്റ ഭാഷകളുടെയും ലിപികളുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ഭാഷാ വര്ഗങ്ങള് ഇവയാണ്:-
- ഇൻഡോ ആര്യൻ ഭാഷകൾ
- ദ്രാവിഡ ഭാഷകൾ
- സിനോ–ടിബറ്റൻ ഭാഷകൾ
ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളെപ്പറ്റി ഇന്ത്യൻ ഭാഷാ ഭൂപടത്തിൽനിന്നും കൂടുതൽ അറിയുക.
ഭാഷാ വിജ്ഞാന കോശമനുസരിച്ച് ഇന്ത്യ 461 ഭാഷകളുടെ ജന്മഭൂമിയാണ്. അവയിൽ 14 ഭാഷകൾ വംശനാശം സംഭവിച്ചതായി കണക്കാക്കുന്നു.
എന്നിരുന്നാലും ആസേതുഹിമാചലം ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയുമില്ല. വടക്കേ ഇന്ത്യൻ സമതലങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷം സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ഹിന്ദിയാണ്. എന്നാൽ തെക്കെ ഇന്ത്യയിലും കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഹിന്ദി അത്ര ജനകീയമായാ സംസാര ഭാഷയല്ല. അതുപോലെ തെന്നിന്ത്യൻ ഭാഷകളായ തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ, മലയാളം എന്നിവ ഉത്തരേൻഡ്യയിലോ കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലോ ആളുകൾക്ക് മനസിലാവില്ല.
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന 22 ഭാഷകളെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷകളായി നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ഭാഷകളെ ഭരണഘടനയുടെ എട്ടാം പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ 22 ഭാഷകളും അവ സംസാരിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ശതമാനവും താഴെ വിവരിക്കുന്നു.

| നമ്പർ | ഭാഷ | 2001 ലെ കണക്കുപ്രകാരം ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ജനസംഖ്യ | ശതമാനം | 
|---|---|---|---|
| 1 | ഹിന്ദി | 422048642 | 41.03 | 
| 2 | ബംഗാളി | 83369769 | 8.11 | 
| 3 | തെലുഗ് | 74002856 | 7.19 | 
| 4 | മറാത്തി | 71936894 | 6.99 | 
| 5 | തമിഴ് | 60793814 | 5.91 | 
| 6 | ഉറുദു | 51536111 | 5.01 | 
| 7 | ഗുജറാത്തി | 46091617 | 4.48 | 
| 8 | കന്നഡ | 37924011 | 3.69 | 
| 9 | മലയാളം | 33066392 | 3.21 | 
| 10 | ഒറിയ | 33017446 | 3.21 | 
| 11 | പഞ്ചാബി | 29102477 | 2.83 | 
| 12 | ആസാമീസ് | 13168484 | 1.28 | 
| 13 | മൈഥിലി | 12179122 | 1.18 | 
| 14 | സന്താളി | 6469600 | 0.63 | 
| 15 | കാശ്മീരി | 5527698 | 0.54 | 
| 16 | നേപ്പാളി | 2871749 | 0.28 | 
| 17 | സിന്ധി | 2535485 | 0.25 | 
| 18 | കൊങ്കണി | 2489015 | 0.24 | 
| 19 | ഡോഗ്രി | 2282589 | 0.22 | 
| 20 | മണിപ്പൂരി | 1466705 | 0.14 | 
| 21 | ബോഡോ | 1350478 | 0.13 | 
| 22 | സംസ്കൃതം | 14135 | ലഭ്യമല്ല | 
2001 സെൻസസ് പ്രകാരം 10 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന 29 ഭാഷകൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ അവ സംസാരിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
table.tableizer-table { font-size: 12px; border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .tableizer-table td { padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #CCC; } .tableizer-table th { background-color: #104E8B; color: #FFF; font-weight: bold; }
| സ്ഥാനം | ഭാഷ | സംസാരിക്കുന്ന ജനസംഖ്യ | ശതമാനം | 
|---|---|---|---|
| 1 | ഹിന്ദി | 422048642 | 41.03% | 
| 2 | ബംഗാളി | 83369769 | 8.11% | 
| 3 | തെലുങ്ക് | 74002856 | 7.19% | 
| 4 | മറാത്തി | 71936894 | 6.99% | 
| 5 | തമിഴ് | 60793814 | 5.91% | 
| 6 | ഉറുദു | 51536111 | 5.01% | 
| 7 | ഗുജറാത്തി | 46091617 | 4.48% | 
| 8 | കന്നഡ | 37924011 | 3.69% | 
| 9 | മലയാളം | 33066392 | 3.21% | 
| 10 | ഒറിയ | 33017446 | 3.21% | 
| 11 | പഞ്ചാബി | 29102477 | 2.83% | 
| 12 | ആസ്സാമീസ് | 13168484 | 1.28% | 
| 13 | മൈഥിലി | 12179122 | 1.18% | 
| 14 | ഭില്ലി | 9582957 | 0.93% | 
| 15 | സന്താളി | 6469600 | 0.63% | 
| 16 | കാശ്മീരി | 5527698 | 0.54% | 
| 17 | നേപ്പാളി | 2871749 | 0.28% | 
| 18 | ഗോണ്ടി | 2713790 | 0.26% | 
| 19 | സിന്ധി | 2535485 | 0.25% | 
| 20 | കൊങ്കണി | 2489015 | 0.24% | 
| 21 | ഡോഗ്രി | 2282589 | 0.22% | 
| 22 | ഖാണ്ഡേഷി | 2075258 | 0.21% | 
| 23 | കുറുഖ് | 1751489 | 0.17% | 
| 24 | തുളു | 1722768 | 0.17% | 
| 25 | മണിപ്പൂരി | 1,466,705* | 0.14% | 
| 26 | ബോഡോ | 1350478 | 0.13% | 
| 27 | ഖാസി | 1128575 | 0.11% | 
| 28 | മുണ്ടാരി | 1061352 | 0.10% | 
| 29 | ഹോ | 1042724 | 0.10% | 
സംസ്ഥാനങ്ങളും അവിടത്തെ ഭാഷകളും
ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും അവിടെ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷകളുടെ വിവരങ്ങളും താഴെ പട്ടികയിൽ കൊടുക്കുന്നു.
table.tableizer-table { font-size: 12px; border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .tableizer-table td { padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #CCC; } .tableizer-table th { background-color: #104E8B; color: #FFF; font-weight: bold; }
| നമ്പർ | സംസ്ഥാനം | ഔദ്യോഗിക ഭാഷ | മറ്റു ഭാഷകൾ | 
|---|---|---|---|
| 1 | ആന്ധ്രപ്രദേശ് | തെലുങ്ക് | ഉറുദു | 
| 2 | അരുണാചൽ പ്രദേശ് | ഇംഗ്ലീഷ് | നിഷി, ആദി, ബംഗാളി, നേപ്പാളി | 
| 3 | അസം | ആസാമീസ് | |
| 4 | ബീഹാർ | ഹിന്ദി | ഉറുദു, ഭോജ്പൂരി, മൈഥിലി, മഗാഹി, അംഗിക, ബജ്ജിക | 
| 5 | ഛത്തീസ്ഗഢ് | ഹിന്ദി | ച്ഛത്തിസ്ഗഢി, ഹൽബി, ഗോണ്ടി, ബദ്രി | 
| 6 | ഗോവ | കൊങ്കണി | മറാത്തി, പോര്ടുഗിസ്, കന്നഡ, ഹിന്ദി, ഉറുദു | 
| 7 | ഗുജറാത്ത് | ഗുജറാത്തി | ഹിന്ദി, മറാത്തി, കത്തിയവാറി, പട്ടാണി, നഗരി, ഖർവാ, പടിദാരി, പാഴ്സി | 
| 8 | ഹരിയാന | ഹിന്ദി | ഹരിയാൻവി | 
| 9 | ഹിമാചൽ പ്രദേശ് | ഹിന്ദി | ഇംഗ്ലീഷ്, പഹാഡി | 
| 10 | ജമ്മു | കാശ്മീർ | ഉറുദു, കാശ്മീരി, ഡോഗ്രി, ലഡാഖി | 
| 11 | ജാർഖണ്ഡ് | ഹിന്ദി | ഭോജ്പുരി, ഖോർത്ത, ഒറിയ, സദ്രി, ബംഗാളി, അംഗിക | 
| 12 | കർണാടക | കന്നഡ | തുളു, കൊങ്കണി, കൊടവ | 
| 13 | കേരളം | മലയാളം | തമിഴ്, കൊങ്കണി | 
| 14 | മധ്യപ്രദേശ് | ഹിന്ദി | മാൽവി, നിമാടി, ബുന്ദേലി, ബഘേലി | 
| 15 | മഹാരാഷ്ട്ര | മറാത്തി | ഹിന്ദി, വർഹാദി, ഡങ്കി | 
| 16 | മണിപ്പൂർ | മണിപ്പൂരി | ഇംഗ്ലീഷ് | 
| 17 | മേഘാലയ | ഇംഗ്ലീഷ് | ഖാസി, പ് നാർ, ഗാരോ | 
| 18 | മിസോറം | മിസോ | ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി | 
| 19 | നാഗാലാൻഡ് | ഇംഗ്ലീഷ് | നാഗമീസ് | 
| 20 | ഒഡീഷ | ഒറിയ | ഉറുദു, ബംഗാളി, തെലുഗ് | 
| 21 | പഞ്ചാബ് | പഞ്ചാബി | |
| 22 | രാജസ്ഥാൻ | ഹിന്ദി | സംസ്കൃതം, രാജസ്ഥാനി, മാർവാഡി, മാൾവി, മേവാറി | 
| 23 | സിക്കിം | നേപ്പാളി | ഇംഗ്ലീഷ്, സിക്കിമിസ് (ബുട്ടിയ), ലെപ് ച | 
| 24 | തമിഴ്നാട് | തമിഴ് | ഇംഗ്ലീഷ് | 
| 25 | തെലുങ്കാന | തെലുങ്ക് | ഉറുദു | 
| 26 | ത്രിപുര | ബംഗാളി | കൊപ്പ, ബോർക്, ഇംഗ്ലീഷ് | 
| 27 | ഉത്തർ പ്രദേശ് | ഹിന്ദി | ഉറുദു | 
| 28 | ഉത്തരാഖണ്ഡ് | ഹിന്ദി | |
| 29 | പശ്ചിമ ബംഗാൾ | ബംഗാളി | ഹിന്ദി, ഉറുദു, സന്താളി, ഒറിയ, നേപ്പാളി | 




 
            