വിവിധ ഇന്ത്യൻ ഭൂപടങ്ങൾ

ഇന്ത്യൻ പ്രതിശീർഷ വരുമാന ഭൂപടം

പ്രതിശീർഷ വരുമാന ഭൂപടം

ഇന്ത്യൻ പ്രതിശീർഷ വരുമാന ഭൂപടം
* India Per Capita Income Map

 

സംസ്ഥാനം തിരിച്ചുള്ള പ്രതിശീർഷ വരുമാനം 2012-13

 
per-capita-income-2012-13
Tweet this

 

 

സംസ്ഥാനം തിരിച്ചുള്ള പ്രതിശീർഷ വരുമാനം 2009-10

 
per-capita-income-2009-2010
Tweet this

 

സംസ്ഥാന പ്രതിശീർഷ ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം നടപ്പു വർഷത്തെ (2004-05) വിലയനുസരിച്ച്

നമ്പർ സംസ്ഥാനം/യൂ.ടി. 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14
1 ആന്ധ്രാപ്രദേശ് (അവിഭക്തം) 25321 28539 33135 39727 46345 51114 62148 69742 78958 88876
2 അരുണാചൽ പ്രദേശ് 26721 28171 30132 34466 39726 51068 60935 68667 76218 84869
3 ആസ്സാം 16782 18396 19737 21290 24099 28383 33087 36415 40475 46354
4 ബീഹാർ 7914 8223 9967 11051 13728 15457 19111 22582 27202 31229
5 ഛത്തീസ്ഗഢ് 18559 20117 24800 29385 34360 34366 41165 48366 52983 58297
6 ഗോവ 76968 84721 94882 108708 135966 149164 168024 211570 200514 N.A.
7 ഗുജറാത്ത് 32021 37780 43395 50016 55068 64097 77485 87175 96976 N.A.
8 ഹരിയാന 37972 42309 49261 56917 67405 82037 93852 106358 119158 132089
9 ഹിമാചൽ പ്രദേശ് 33348 36949 40393 43966 49903 58402 68297 75185 83899 92300
10 ജമ്മു-കാശ്മീർ 21734 23240 25059 27448 30212 33650 40089 46734 52250 58593
11 ജാർഖണ്ഡ് 18510 18326 19789 24789 25046 28223 34721 36554 40238 46131
12 കർണാടകം 26882 31239 35981 42419 48084 51364 62251 68053 76578 84709
13 കേരളം 31871 36276 40419 45700 53046 60226 67652 78387 88527 N.A.
14 മധ്യ പ്രദേശ് 15442 16631 19028 20935 25278 28651 32453 37979 44989 54030
15 മഹാരാഷ്ട്ര 36077 41965 49831 57760 62234 69765 84858 93748 103991 114392
16 മണിപ്പൂർ 18640 20395 21423 23090 24764 27093 28931 34518 36937 N.A.
17 മേഘാലയ 24086 26284 30952 34229 40583 43142 49261 50316 52090 58522
18 മിസോറം 24662 26698 28764 32488 38582 42715 50956 53624 63413 N.A.
19 നാഗാലാ‌ൻഡ് 30441 33792 36568 39985 46207 50263 55582 63781 70274 77529
20 ഒഡിഷ 17650 18846 22237 27735 31416 33029 39537 41876 49241 54241
21 പഞ്ചാബ് 33103 36199 41883 49380 55315 61805 69582 76895 84526 92638
22 രാജസ്ഥാൻ 18565 20275 24055 26882 31279 35254 44644 52735 59097 65098
23 സിക്കിം 26690 30252 32199 36448 46983 90749 108972 130127 151395 176491
24 തമിഴ്‌നാട് 30062 35243 42288 47606 54137 64338 78473 89050 98628 112664
25 ത്രിപുര 24394 26668 29081 31111 35587 39815 46050 54077 60963 N.A.
26 ഉത്തർ പ്രദേശ് 12950 14221 16013 17785 20422 23671 26698 30071 33616 37630
27 ഉത്തരാഖണ്ഡ് 24726 29441 35111 42619 50657 62757 73819 85372 92191 103349
28 പശ്ചിമ ബംഗാൾ 22649 24720 27823 31567 35487 41039 47245 53383 61352 69413
29 ആൻഡമാൻ-നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ 40921 44754 53778 61430 69177 78936 80558 89642 97687 107418
30 ചണ്ഡീഗഡ് 74173 84993 97568 102980 108486 117371 126651 136883 141926 156951
31 ഡൽഹി 63877 72208 83275 95241 111756 125936 145129 166883 192587 219979
32 പുതുശ്ശേരി 48302 67205 68673 74201 79306 96860 101072 103149 114034 148784
All-India Per Capita NNI (2004-05base)   24143 27131 31206 35825 40775 46249 54021 61855 67839 74380

* ഉറവിടം: ക്ര.ന.1 - 32 അതാതു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എക്കൊണോമികിസ് & സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് .

ആൾ ഇന്ത്യ - സെൻട്രൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓഫീസ് N.A. 2014 ഓഗസ്റ്റ് 1 വരെ വിവരം ലഭ്യമല്ല.

കുറിപ്പുകൾ: അരുണാചൽ പ്രദേശ്, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, മണിപ്പൂർ, മേഘാലയ, നാഗാലാ‌ൻഡ്, ഒഡിഷ, ഡൽഹി, പുതുശ്ശേരി എന്നിവക്ക് താത്കാലിക വിവരം 2011 ജനസംഖ്യ രേഖകൾ അനുസരിച്ചു തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു.

2004-2005 മുതൽ 2012-2013 വരെ കണക്കുകൾ സെൻട്രൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫീസറുമായി ചർച്ചചെയ്ത് തീർച്ചയാക്കി .

2011-12 സംസ്ഥാന കണക്കുകൾ കംപൈൽ ചെയ്തിട്ടില്ല.

 

സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രതിശീർഷ ആഭ്യന്തര ഉല്പാദനത്തിലെ വളർച്ച 2004 -05 ലെ വിലനിലവാരം അനുസരിച്ച്.

(മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ചു ശതമാന വളർച്ച)

 

No. State\UT 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14
    4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ആന്ധ്രാപ്രദേശ് (അവിഭക്തം) 12.7 16.1 19.9 16.7 10.3 21.6 12.2 13.2 12.6
2 അരുണാചൽ പ്രദേശ് 5.4 7 14.4 15.3 28.6 19.3 12.7 11 11.4
3 ആസ്സാം 9.6 7.3 7.9 13.2 17.8 16.6 10.1 11.1 14.5
4 ബീഹാർ 3.9 21.2 10.9 24.2 12.6 23.6 18.2 20.5 14.8
5 ഛത്തീസ്ഗഢ് 8.4 23.3 18.5 16.9 0 19.8 17.5 9.5 10
6 ഗോവ 10.1 12 14.6 25.1 9.7 12.6 25.9 -5.2 N.A.
7 ഗുജറാത്ത് 18 14.9 15.3 10.1 16.4 20.9 12.5 11.2 N.A.
8 ഹരിയാന 11.4 16.4 15.5 18.4 21.7 14.4 13.3 12 10.9
9 ഹിമാചൽ പ്രദേശ് 10.8 9.3 8.8 13.5 17 16.9 10.1 11.6 10
10 ജമ്മു-കാശ്മീർ 6.9 7.8 9.5 10.1 11.4 19.1 16.6 11.8 12.1
11 ജാർഖണ്ഡ് -1 8 25.3 1 12.7 23 5.3 10.1 14.6
12 കർണാടകം 16.2 15.2 17.9 13.4 6.8 21.2 9.3 12.5 10.6
13 കേരളം 13.8 11.4 13.1 16.1 13.5 12.3 15.9 12.9 N.A.
14 മധ്യ പ്രദേശ് 7.7 14.4 10 20.7 13.3 13.3 17 18.5 20.1
15 മഹാരാഷ്ട്ര 16.3 18.7 15.9 7.7 12.1 21.6 10.5 10.9 10
16 മണിപ്പൂർ 9.4 5 7.8 7.2 9.4 6.8 19.3 7 N.A.
17 മേഘാലയ 9.1 17.8 10.6 18.6 6.3 14.2 2.1 3.5 12.3
18 മിസോറം 8.3 7.7 12.9 18.8 10.7 19.3 5.2 18.3 N.A.
19 നാഗാലാ‌ൻഡ് 11 8.2 9.3 15.6 8.8 10.6 14.8 10.2 10.3
20 ഒഡിഷ 6.8 18 24.7 13.3 5.1 19.7 5.9 17.6 10.2
21 പഞ്ചാബ് 9.4 15.7 17.9 12 11.7 12.6 10.5 9.9 9.6
22 രാജസ്ഥാൻ 9.2 18.6 11.8 16.4 12.7 26.6 18.1 12.1 10.2
23 സിക്കിം 13.3 6.4 13.2 28.9 93.2 20.1 19.4 16.3 16.6
24 തമിഴ്‌നാട് 17.2 20 12.6 13.7 18.8 22 13.5 10.8 14.2
25 ത്രിപുര 9.3 9 7 14.4 11.9 15.7 17.4 12.7 N.A.
26 ഉത്തർ പ്രദേശ് 9.8 12.6 11.1 14.8 15.9 12.8 12.6 11.8 11.9
27 ഉത്തരാഖണ്ഡ് 19.1 19.3 21.4 18.9 23.9 17.6 15.7 8 12.1
28 പശ്ചിമ ബംഗാൾ 9.1 12.6 13.5 12.4 15.6 15.1 13 14.9 13.1
29 ആൻഡമാൻ-നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ 9.4 20.2 14.2 12.6 14.1 2.1 11.3 9  
30 ചണ്ഡീഗഡ് 14.6 14.8 5.5 5.3 8.2 7.9 8.1 3.7 10.6
31 ഡൽഹി 13 15.3 14.4 17.3 12.7 15.2 15 15.4 14.2
32 പുതുശ്ശേരി 39.1 2.2 8 6.9 22.1 4.3 2.1 10.6 30.5
All-India Per Capita NNI(2004-05 base)   12.4 15 14.8 13.8 13.4 16.8 14.5 9.7 9

ഉറവിടം: ഉറവിടം: ക്ര.ന.1 - 32 അതാതു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എക്കൊണോമികിസ് & സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് .

ആൾ ഇന്ത്യ - സെൻട്രൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓഫീസ് N.A. 2014 ഓഗസ്റ്റ് 1 വരെ വിവരം ലഭ്യമല്ല.

കുറിപ്പുകൾ: അരുണാചൽ പ്രദേശ്, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, മണിപ്പൂർ, മേഘാലയ, നാഗാലാ‌ൻഡ്, ഒഡിഷ, ഡൽഹി, പുതുശ്ശേരി എന്നിവക്ക് താത്കാലിക വിവരം 2011 ജനസംഖ്യ രേഖകൾ അനുസരിച്ചു തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു.

2004-2005 മുതൽ 2012-2013 വരെ കണക്കുകൾ സെൻട്രൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫീസിൽ സംസ്ഥാന ഡിഎസ്ഓ യുമായി ചർച്ചചെയ്ത് തീർച്ചയാക്കി .

2011-12 സംസ്ഥാന കണക്കുകൾ കംപൈൽ ചെയ്തിട്ടില്ല.

 

പ്രതിശീർഷ വരുമാനവും മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉല്പാദനവും എന്ത്?

പ്രതിശീർഷ വരുമാനം ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്ത് വസിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ വാർഷിക വരുമാനമാണ്. വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു നഗരത്തിലെയോ രാജ്യത്തെയോ ജനങ്ങൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന വരുമാനത്തിന്റെ ആളോഹരി ശരാശരിയാണ് പ്രതിശീർഷ വരുമാനം. പ്രദേശത്തിന്റെയോ രാജ്യത്തിൻറെയോ എല്ലാ സ്രോതസിൽനിന്നുമുള്ള മൊത്ത വരുമാനം (ജി ഡി പി) യെ ജനസംഖ്യകൊണ്ട് ഭാഗിച്ചതാണ് ഇത് കണക്കാക്കുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം കണക്കാക്കാൻ പ്രതിശീർഷ വരുമാനത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ഇതുവഴി രാജ്യത്തിൻറെ വികസന സ്ഥിതി കണക്കാക്കാം. എന്നാൽ പ്രതിശീർഷ വരുമാനം മാത്രം ഒരു രാജ്യത്തിൻറെ വികസനത്തിന്റെ മാനദണ്ഡമല്ല എന്ന് വിമർശകർ കരുതുന്നു.

2012 - 13 ൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിമാസ പ്രതിശീർഷ വരുമാനം അന്നത്തെ വിലയുടെ അടിസ്ഥാനനത്തിൽ 5729 രൂപ ആയിരുന്നു. ലോകത്തെ 164 രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ലോകബാങ്ക് ഇന്ത്യയെ 120 ആം സ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. വാർഷിക പ്രതിശീർഷ വരുമാനം 68,747 രൂപ. 2013 -14 ൽ വാർഷിക പ്രതിശീർഷ വരുമാനം 10.4% ഉയർന്നു 74,920 രൂപയായി. 2011 ൽ വാർഷിക പ്രതിശീർഷ വരുമാനം കുറവാണെങ്കിലും കുടുംബങ്ങളുടെ വലിപ്പവും അതനുസരിച്ചു കുടുംബ വരുമാനവും കൂടുതലാണ്. 2011 ലെ ശരാശരി കുടുംബ വലിപ്പം 4.9 ആയിരുന്നു.

ശരാശരി ആളോഹരി വരുമാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ അന്തരമുണ്ട്. ബീഹാർ, നാഗാലാ‌ൻഡ്, ജമ്മു-കാശ്മീർ, മണിപ്പൂർ, അസം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രതിശീർഷ വരുമാനം തീരെ കുറവും ഗോവ, ഹരിയാന, പഞ്ചാബ്, മഹാരാഷ്ട്ര, കേരളം, ഗുജറാത്ത് എന്നിവയുടെ ആളോഹരി വരുമാനം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വച്ച് ഉയർന്നതുമാണ്.

അന്തരം സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ മാത്രമല്ല. വരുമാനത്തിൽ നഗരമേഖലയും ഗ്രാമീണ മേഖലയും തമ്മിലും വലിയ അന്തരമുണ്ട്. മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ മൂന്നിൽ ഒന്നിൽ താഴെമാത്രം നഗരങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും അധിവസിക്കുമ്പോൾ മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉല്പാദനത്തിന്റെ (ജി ഡി പി) മൂന്നിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ നഗരങ്ങളിലാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്.